Bankruptcy Costs by State

Chapter 7 and Chapter 13 bankruptcy filing fees and attorney costs.

Bankruptcy Cost Comparison Table

See how bankruptcy costs vary across states that have available data.

State Low Estimate Average Cost High Estimate Avg. Hourly Rate Court Filing Fee
Alabama ( AL) $800 $2,000 $4,500 $250/hr $338 Details
Alaska ( AK) $1,200 $2,800 $6,500 $329/hr $338 Details
Arizona ( AZ) $1,000 $2,500 $5,500 $325/hr $338 Details
Arkansas ( AR) $800 $2,000 $4,500 $269/hr $338 Details
California ( CA) $1,500 $3,500 $8,000 $420/hr $338 Details
Colorado ( CO) $1,200 $2,800 $6,000 $319/hr $338 Details
Connecticut ( CT) $1,800 $3,800 $8,000 $404/hr $338 Details
Delaware ( DE) $1,500 $3,200 $7,000 $472/hr $338 Details
District of Columbia ( DC) $1,800 $4,000 $9,000 $490/hr $338 Details
Florida ( FL) $1,200 $2,800 $7,000 $351/hr $338 Details
Georgia ( GA) $1,100 $2,700 $6,000 $286/hr $338 Details
Hawaii ( HI) $1,200 $2,800 $6,000 $300/hr $338 Details
Idaho ( ID) $800 $2,000 $4,500 $250/hr $338 Details
Illinois ( IL) $1,500 $3,200 $8,000 $349/hr $338 Details
Indiana ( IN) $900 $2,200 $5,000 $262/hr $338 Details
Iowa ( IA) $900 $2,200 $5,000 $250/hr $338 Details
Kansas ( KS) $900 $2,200 $5,000 $250/hr $338 Details
Kentucky ( KY) $900 $2,200 $5,000 $236/hr $338 Details
Louisiana ( LA) $900 $2,300 $5,500 $265/hr $338 Details
Maine ( ME) $1,000 $2,400 $5,500 $260/hr $338 Details
Maryland ( MD) $1,500 $3,500 $7,500 $344/hr $338 Details
Massachusetts ( MA) $1,800 $4,000 $9,000 $285/hr $338 Details
Michigan ( MI) $1,000 $2,500 $5,500 $300/hr $338 Details
Minnesota ( MN) $1,200 $2,800 $6,500 $275/hr $338 Details
Mississippi ( MS) $800 $1,800 $4,000 $242/hr $338 Details
Missouri ( MO) $900 $2,300 $5,500 $255/hr $338 Details
Montana ( MT) $800 $2,000 $4,500 $234/hr $338 Details
Nebraska ( NE) $900 $2,200 $5,000 $250/hr $338 Details
Nevada ( NV) $1,200 $2,800 $6,000 $300/hr $338 Details
New Hampshire ( NH) $1,200 $2,600 $6,000 $275/hr $338 Details
New Jersey ( NJ) $1,500 $3,500 $8,000 $325/hr $338 Details
New Mexico ( NM) $800 $2,000 $4,500 $240/hr $338 Details
New York ( NY) $1,800 $4,000 $10,000 $398/hr $338 Details
North Carolina ( NC) $1,000 $2,500 $5,500 $275/hr $338 Details
North Dakota ( ND) $800 $2,000 $4,500 $225/hr $338 Details
Ohio ( OH) $1,000 $2,600 $6,500 $224/hr $338 Details
Oklahoma ( OK) $800 $2,000 $4,500 $250/hr $338 Details
Oregon ( OR) $1,200 $2,800 $6,000 $275/hr $338 Details
Pennsylvania ( PA) $1,300 $3,000 $7,500 $288/hr $338 Details
Rhode Island ( RI) $1,300 $2,800 $6,500 $275/hr $338 Details
South Carolina ( SC) $900 $2,200 $5,000 $250/hr $338 Details
South Dakota ( SD) Free / Contingency Free / Contingency Free / Contingency $225/hr $338 Details
Tennessee ( TN) $900 $2,400 $5,500 $260/hr $338 Details
Texas ( TX) $1,000 $2,500 $6,000 $345/hr $338 Details
Utah ( UT) $1,000 $2,400 $5,500 $280/hr $338 Details
Vermont ( VT) $1,000 $2,400 $5,500 $265/hr $338 Details
Virginia ( VA) $1,200 $2,800 $6,500 $300/hr $338 Details
Washington ( WA) $1,500 $3,200 $7,000 $288/hr $338 Details
West Virginia ( WV) $800 $2,000 $4,500 $195/hr $338 Details
Wisconsin ( WI) $1,000 $2,400 $5,500 $255/hr $338 Details
Wyoming ( WY) $800 $1,800 $4,200 $240/hr $338 Details