Business Law Costs by State
Business formation, contract review, and corporate attorney fees.
Business Law Cost Comparison Table
See how business law costs vary across states that have available data.
| State | Low Estimate | Average Cost | High Estimate | Avg. Hourly Rate | Court Filing Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama ( AL) | $800 | $3,000 | $12,000 | $250/hr | $208 | Details |
| Alaska ( AK) | $1,500 | $5,000 | $18,000 | $329/hr | $250 | Details |
| Arizona ( AZ) | $1,000 | $3,500 | $15,000 | $325/hr | $50 | Details |
| Arkansas ( AR) | $750 | $2,800 | $11,000 | $269/hr | $45 | Details |
| California ( CA) | $1,500 | $5,000 | $25,000 | $420/hr | $70 | Details |
| Colorado ( CO) | $1,000 | $3,800 | $16,000 | $319/hr | $50 | Details |
| Connecticut ( CT) | $1,500 | $5,000 | $20,000 | $404/hr | $120 | Details |
| Delaware ( DE) | $1,500 | $5,000 | $20,000 | $472/hr | $90 | Details |
| District of Columbia ( DC) | $2,000 | $7,000 | $25,000 | $490/hr | $99 | Details |
| Florida ( FL) | $1,200 | $4,500 | $20,000 | $351/hr | $125 | Details |
| Georgia ( GA) | $1,000 | $4,000 | $17,000 | $286/hr | $100 | Details |
| Hawaii ( HI) | $1,200 | $4,000 | $17,000 | $300/hr | $50 | Details |
| Idaho ( ID) | $800 | $2,800 | $10,000 | $250/hr | $100 | Details |
| Illinois ( IL) | $1,500 | $5,000 | $22,000 | $349/hr | $150 | Details |
| Indiana ( IN) | $1,000 | $3,200 | $13,000 | $262/hr | $95 | Details |
| Iowa ( IA) | $900 | $3,200 | $13,000 | $250/hr | $50 | Details |
| Kansas ( KS) | $900 | $3,000 | $12,000 | $250/hr | $165 | Details |
| Kentucky ( KY) | $900 | $3,000 | $12,000 | $236/hr | $40 | Details |
| Louisiana ( LA) | $1,000 | $3,500 | $14,000 | $265/hr | $100 | Details |
| Maine ( ME) | $900 | $3,000 | $12,000 | $260/hr | $175 | Details |
| Maryland ( MD) | $1,200 | $4,500 | $18,000 | $344/hr | $100 | Details |
| Massachusetts ( MA) | $2,000 | $6,000 | $25,000 | $285/hr | $500 | Details |
| Michigan ( MI) | $1,000 | $3,500 | $15,000 | $300/hr | $50 | Details |
| Minnesota ( MN) | $1,200 | $3,800 | $15,000 | $275/hr | $155 | Details |
| Mississippi ( MS) | $750 | $2,800 | $10,000 | $242/hr | $50 | Details |
| Missouri ( MO) | $1,000 | $3,500 | $14,000 | $255/hr | $50 | Details |
| Montana ( MT) | $800 | $2,800 | $10,000 | $234/hr | $35 | Details |
| Nebraska ( NE) | $900 | $3,000 | $12,000 | $250/hr | $105 | Details |
| Nevada ( NV) | $1,000 | $3,500 | $15,000 | $300/hr | $425 | Details |
| New Hampshire ( NH) | $1,000 | $3,500 | $14,000 | $275/hr | $100 | Details |
| New Jersey ( NJ) | $1,500 | $5,000 | $20,000 | $325/hr | $125 | Details |
| New Mexico ( NM) | $800 | $2,800 | $11,000 | $240/hr | $50 | Details |
| New York ( NY) | $2,000 | $7,000 | $35,000 | $398/hr | $200 | Details |
| North Carolina ( NC) | $1,000 | $3,500 | $15,000 | $275/hr | $125 | Details |
| North Dakota ( ND) | $800 | $2,800 | $10,000 | $225/hr | $135 | Details |
| Ohio ( OH) | $1,000 | $3,800 | $16,000 | $224/hr | $99 | Details |
| Oklahoma ( OK) | $800 | $3,000 | $12,000 | $250/hr | $100 | Details |
| Oregon ( OR) | $1,200 | $4,000 | $16,000 | $275/hr | $100 | Details |
| Pennsylvania ( PA) | $1,200 | $4,500 | $18,000 | $288/hr | $125 | Details |
| Rhode Island ( RI) | $1,200 | $4,000 | $16,000 | $275/hr | $150 | Details |
| South Carolina ( SC) | $1,000 | $3,200 | $13,000 | $250/hr | $110 | Details |
| South Dakota ( SD) | $250 | $1,200 | $3,000 | $225/hr | $150 | Details |
| Tennessee ( TN) | $1,000 | $3,500 | $14,000 | $260/hr | $300 | Details |
| Texas ( TX) | $1,000 | $4,000 | $20,000 | $345/hr | $300 | Details |
| Utah ( UT) | $900 | $3,200 | $13,000 | $280/hr | $54 | Details |
| Vermont ( VT) | $1,000 | $3,200 | $13,000 | $265/hr | $125 | Details |
| Virginia ( VA) | $1,200 | $4,200 | $18,000 | $300/hr | $100 | Details |
| Washington ( WA) | $1,500 | $5,000 | $20,000 | $288/hr | $200 | Details |
| West Virginia ( WV) | $750 | $2,800 | $10,000 | $195/hr | $100 | Details |
| Wisconsin ( WI) | $1,000 | $3,500 | $14,000 | $255/hr | $130 | Details |
| Wyoming ( WY) | $800 | $2,800 | $10,000 | $240/hr | $100 | Details |
Business Law by State
Select a state to see detailed business law costs and information.
Alabama
Business Law
Alaska
Business Law
Arizona
Business Law
Arkansas
Business Law
California
Business Law
Colorado
Business Law
Connecticut
Business Law
Delaware
Business Law
District of Columbia
Business Law
Florida
Business Law
Georgia
Business Law
Hawaii
Business Law
Idaho
Business Law
Illinois
Business Law
Indiana
Business Law
Iowa
Business Law
Kansas
Business Law
Kentucky
Business Law
Louisiana
Business Law
Maine
Business Law
Maryland
Business Law
Massachusetts
Business Law
Michigan
Business Law
Minnesota
Business Law
Mississippi
Business Law
Missouri
Business Law
Montana
Business Law
Nebraska
Business Law
Nevada
Business Law
New Hampshire
Business Law
New Jersey
Business Law
New Mexico
Business Law
New York
Business Law
North Carolina
Business Law
North Dakota
Business Law
Ohio
Business Law
Oklahoma
Business Law
Oregon
Business Law
Pennsylvania
Business Law
Rhode Island
Business Law
South Carolina
Business Law
South Dakota
Business Law
Tennessee
Business Law
Texas
Business Law
Utah
Business Law
Vermont
Business Law
Virginia
Business Law
Washington
Business Law
West Virginia
Business Law
Wisconsin
Business Law
Wyoming
Business Law