Criminal Defense Costs by State

Criminal defense lawyer fees for misdemeanors and felonies by state.

Criminal Defense Cost Comparison Table

See how criminal defense costs vary across states that have available data.

State Low Estimate Average Cost High Estimate Avg. Hourly Rate Court Filing Fee
Alabama ( AL) $1,500 $6,500 $35,000 $250/hr $250 Details
Alaska ( AK) $2,500 $10,000 $55,000 $329/hr Details
Arizona ( AZ) $2,000 $8,000 $45,000 $325/hr $250 Details
Arkansas ( AR) $1,500 $6,000 $30,000 $269/hr $200 Details
California ( CA) $3,000 $10,000 $100,000 $420/hr $500 Details
Colorado ( CO) $2,000 $8,500 $50,000 $319/hr $300 Details
Connecticut ( CT) $3,000 $12,000 $70,000 $404/hr $300 Details
Delaware ( DE) $3,000 $10,000 $55,000 $472/hr $300 Details
District of Columbia ( DC) $3,500 $15,000 $85,000 $490/hr Details
Florida ( FL) $2,500 $8,500 $60,000 $351/hr $300 Details
Georgia ( GA) $2,000 $9,000 $55,000 $286/hr $300 Details
Hawaii ( HI) $2,500 $9,000 $50,000 $300/hr $300 Details
Idaho ( ID) $1,500 $6,000 $30,000 $250/hr $200 Details
Illinois ( IL) $3,000 $12,000 $80,000 $349/hr $350 Details
Indiana ( IN) $2,000 $7,000 $40,000 $262/hr $250 Details
Iowa ( IA) $1,500 $6,500 $35,000 $250/hr $250 Details
Kansas ( KS) $1,500 $6,500 $35,000 $250/hr $250 Details
Kentucky ( KY) $2,000 $7,000 $35,000 $236/hr $250 Details
Louisiana ( LA) $2,000 $8,000 $45,000 $265/hr $250 Details
Maine ( ME) $2,000 $7,000 $35,000 $260/hr $250 Details
Maryland ( MD) $3,000 $10,000 $65,000 $344/hr $300 Details
Massachusetts ( MA) $3,500 $15,000 $90,000 $285/hr $350 Details
Michigan ( MI) $2,000 $8,500 $50,000 $300/hr $300 Details
Minnesota ( MN) $2,500 $9,000 $55,000 $275/hr $300 Details
Mississippi ( MS) $1,500 $6,000 $30,000 $242/hr $200 Details
Missouri ( MO) $2,000 $7,500 $40,000 $255/hr $250 Details
Montana ( MT) $1,500 $6,500 $35,000 $234/hr $200 Details
Nebraska ( NE) $1,500 $6,500 $35,000 $250/hr $250 Details
Nevada ( NV) $2,500 $9,000 $55,000 $300/hr $300 Details
New Hampshire ( NH) $2,000 $8,000 $40,000 $275/hr $250 Details
New Jersey ( NJ) $3,000 $12,000 $75,000 $325/hr $350 Details
New Mexico ( NM) $1,500 $6,500 $35,000 $240/hr $200 Details
New York ( NY) $5,000 $15,000 $150,000 $398/hr $500 Details
North Carolina ( NC) $2,000 $8,000 $45,000 $275/hr $250 Details
North Dakota ( ND) $1,500 $6,000 $28,000 $225/hr Details
Ohio ( OH) $2,000 $8,000 $50,000 $224/hr $300 Details
Oklahoma ( OK) $1,500 $6,500 $35,000 $250/hr $200 Details
Oregon ( OR) $2,500 $9,000 $50,000 $275/hr $300 Details
Pennsylvania ( PA) $3,000 $10,000 $70,000 $288/hr $300 Details
Rhode Island ( RI) $2,500 $9,000 $50,000 $275/hr $300 Details
South Carolina ( SC) $2,000 $7,500 $40,000 $250/hr $200 Details
South Dakota ( SD) $2,000 $4,000 $11,000 $225/hr Details
Tennessee ( TN) $2,000 $7,500 $40,000 $260/hr $250 Details
Texas ( TX) $2,500 $8,000 $75,000 $345/hr $250 Details
Utah ( UT) $2,000 $7,500 $40,000 $280/hr $250 Details
Vermont ( VT) $2,000 $7,500 $38,000 $265/hr Details
Virginia ( VA) $2,500 $9,000 $55,000 $300/hr $300 Details
Washington ( WA) $2,500 $10,000 $60,000 $288/hr $350 Details
West Virginia ( WV) $1,500 $6,000 $30,000 $195/hr $200 Details
Wisconsin ( WI) $2,000 $7,500 $40,000 $255/hr $250 Details
Wyoming ( WY) $1,500 $6,000 $28,000 $240/hr Details

Criminal Defense by State

Select a state to see detailed criminal defense costs and information.

AL

Alabama

Criminal Defense

AK

Alaska

Criminal Defense

AZ

Arizona

Criminal Defense

AR

Arkansas

Criminal Defense

CA

California

Criminal Defense

CO

Colorado

Criminal Defense

CT

Connecticut

Criminal Defense

DE

Delaware

Criminal Defense

DC

District of Columbia

Criminal Defense

FL

Florida

Criminal Defense

GA

Georgia

Criminal Defense

HI

Hawaii

Criminal Defense

ID

Idaho

Criminal Defense

IL

Illinois

Criminal Defense

IN

Indiana

Criminal Defense

IA

Iowa

Criminal Defense

KS

Kansas

Criminal Defense

KY

Kentucky

Criminal Defense

LA

Louisiana

Criminal Defense

ME

Maine

Criminal Defense

MD

Maryland

Criminal Defense

MA

Massachusetts

Criminal Defense

MI

Michigan

Criminal Defense

MN

Minnesota

Criminal Defense

MS

Mississippi

Criminal Defense

MO

Missouri

Criminal Defense

MT

Montana

Criminal Defense

NE

Nebraska

Criminal Defense

NV

Nevada

Criminal Defense

NH

New Hampshire

Criminal Defense

NJ

New Jersey

Criminal Defense

NM

New Mexico

Criminal Defense

NY

New York

Criminal Defense

NC

North Carolina

Criminal Defense

ND

North Dakota

Criminal Defense

OH

Ohio

Criminal Defense

OK

Oklahoma

Criminal Defense

OR

Oregon

Criminal Defense

PA

Pennsylvania

Criminal Defense

RI

Rhode Island

Criminal Defense

SC

South Carolina

Criminal Defense

SD

South Dakota

Criminal Defense

TN

Tennessee

Criminal Defense

TX

Texas

Criminal Defense

UT

Utah

Criminal Defense

VT

Vermont

Criminal Defense

VA

Virginia

Criminal Defense

WA

Washington

Criminal Defense

WV

West Virginia

Criminal Defense

WI

Wisconsin

Criminal Defense

WY

Wyoming

Criminal Defense