DUI / DWI Defense Costs by State
DUI/DWI defense attorney costs, fines, and legal fees across states.
DUI / DWI Defense Cost Comparison Table
See how dui / dwi defense costs vary across states that have available data.
| State | Low Estimate | Average Cost | High Estimate | Avg. Hourly Rate | Court Filing Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama ( AL) | $2,000 | $4,000 | $12,000 | $250/hr | — | Details |
| Alaska ( AK) | $3,000 | $6,000 | $17,000 | $329/hr | — | Details |
| Arizona ( AZ) | $2,000 | $5,000 | $15,000 | $325/hr | $500 | Details |
| Arkansas ( AR) | $2,000 | $4,000 | $11,000 | $269/hr | — | Details |
| California ( CA) | $2,500 | $5,000 | $15,000 | $420/hr | $1,000 | Details |
| Colorado ( CO) | $2,500 | $5,500 | $15,000 | $319/hr | — | Details |
| Connecticut ( CT) | $3,000 | $6,500 | $18,000 | $404/hr | — | Details |
| Delaware ( DE) | $3,000 | $6,000 | $16,000 | $472/hr | — | Details |
| District of Columbia ( DC) | $3,000 | $8,000 | $22,000 | $490/hr | — | Details |
| Florida ( FL) | $2,000 | $5,000 | $15,000 | $351/hr | $500 | Details |
| Georgia ( GA) | $2,500 | $5,500 | $16,000 | $286/hr | $350 | Details |
| Hawaii ( HI) | $3,000 | $6,000 | $17,000 | $300/hr | — | Details |
| Idaho ( ID) | $2,000 | $4,000 | $12,000 | $250/hr | — | Details |
| Illinois ( IL) | $2,500 | $5,500 | $18,000 | $349/hr | $750 | Details |
| Indiana ( IN) | $2,000 | $4,000 | $12,000 | $262/hr | — | Details |
| Iowa ( IA) | $2,000 | $4,000 | $12,000 | $250/hr | — | Details |
| Kansas ( KS) | $2,000 | $4,000 | $12,000 | $250/hr | — | Details |
| Kentucky ( KY) | $2,000 | $4,500 | $12,000 | $236/hr | — | Details |
| Louisiana ( LA) | $2,500 | $5,000 | $14,000 | $265/hr | — | Details |
| Maine ( ME) | $2,500 | $5,000 | $14,000 | $260/hr | — | Details |
| Maryland ( MD) | $3,000 | $6,000 | $17,000 | $344/hr | — | Details |
| Massachusetts ( MA) | $3,000 | $7,000 | $20,000 | $285/hr | — | Details |
| Michigan ( MI) | $2,000 | $4,500 | $13,000 | $300/hr | $400 | Details |
| Minnesota ( MN) | $2,500 | $5,000 | $14,000 | $275/hr | — | Details |
| Mississippi ( MS) | $1,500 | $3,500 | $10,000 | $242/hr | — | Details |
| Missouri ( MO) | $2,000 | $4,500 | $13,000 | $255/hr | — | Details |
| Montana ( MT) | $2,000 | $4,000 | $12,000 | $234/hr | — | Details |
| Nebraska ( NE) | $2,000 | $4,000 | $12,000 | $250/hr | — | Details |
| Nevada ( NV) | $2,500 | $5,000 | $15,000 | $300/hr | — | Details |
| New Hampshire ( NH) | $2,500 | $5,500 | $15,000 | $275/hr | — | Details |
| New Jersey ( NJ) | $5,000 | $8,000 | $20,000 | $325/hr | — | Details |
| New Mexico ( NM) | $2,000 | $4,500 | $13,000 | $240/hr | — | Details |
| New York ( NY) | $3,000 | $6,000 | $20,000 | $398/hr | $1,200 | Details |
| North Carolina ( NC) | $2,000 | $5,000 | $14,000 | $275/hr | $300 | Details |
| North Dakota ( ND) | $2,000 | $4,000 | $11,000 | $225/hr | — | Details |
| Ohio ( OH) | $2,000 | $4,500 | $14,000 | $224/hr | $450 | Details |
| Oklahoma ( OK) | $2,000 | $4,000 | $12,000 | $250/hr | — | Details |
| Oregon ( OR) | $3,000 | $6,000 | $16,000 | $275/hr | — | Details |
| Pennsylvania ( PA) | $2,500 | $5,000 | $15,000 | $288/hr | $600 | Details |
| Rhode Island ( RI) | $2,500 | $5,500 | $15,000 | $275/hr | — | Details |
| South Carolina ( SC) | $2,000 | $4,500 | $13,000 | $250/hr | — | Details |
| South Dakota ( SD) | $150 | $225 | $375 | $225/hr | — | Details |
| Tennessee ( TN) | $2,000 | $4,500 | $13,000 | $260/hr | $350 | Details |
| Texas ( TX) | $2,000 | $4,500 | $12,000 | $345/hr | $800 | Details |
| Utah ( UT) | $2,000 | $4,500 | $13,000 | $280/hr | — | Details |
| Vermont ( VT) | $2,500 | $5,000 | $14,000 | $265/hr | — | Details |
| Virginia ( VA) | $2,500 | $5,500 | $16,000 | $300/hr | $350 | Details |
| Washington ( WA) | $3,000 | $6,000 | $18,000 | $288/hr | — | Details |
| West Virginia ( WV) | $2,000 | $4,000 | $11,000 | $195/hr | — | Details |
| Wisconsin ( WI) | $2,000 | $4,500 | $13,000 | $255/hr | — | Details |
| Wyoming ( WY) | $2,000 | $4,000 | $11,000 | $240/hr | — | Details |
DUI / DWI Defense by State
Select a state to see detailed dui / dwi defense costs and information.
Alabama
DUI / DWI Defense
Alaska
DUI / DWI Defense
Arizona
DUI / DWI Defense
Arkansas
DUI / DWI Defense
California
DUI / DWI Defense
Colorado
DUI / DWI Defense
Connecticut
DUI / DWI Defense
Delaware
DUI / DWI Defense
District of Columbia
DUI / DWI Defense
Florida
DUI / DWI Defense
Georgia
DUI / DWI Defense
Hawaii
DUI / DWI Defense
Idaho
DUI / DWI Defense
Illinois
DUI / DWI Defense
Indiana
DUI / DWI Defense
Iowa
DUI / DWI Defense
Kansas
DUI / DWI Defense
Kentucky
DUI / DWI Defense
Louisiana
DUI / DWI Defense
Maine
DUI / DWI Defense
Maryland
DUI / DWI Defense
Massachusetts
DUI / DWI Defense
Michigan
DUI / DWI Defense
Minnesota
DUI / DWI Defense
Mississippi
DUI / DWI Defense
Missouri
DUI / DWI Defense
Montana
DUI / DWI Defense
Nebraska
DUI / DWI Defense
Nevada
DUI / DWI Defense
New Hampshire
DUI / DWI Defense
New Jersey
DUI / DWI Defense
New Mexico
DUI / DWI Defense
New York
DUI / DWI Defense
North Carolina
DUI / DWI Defense
North Dakota
DUI / DWI Defense
Ohio
DUI / DWI Defense
Oklahoma
DUI / DWI Defense
Oregon
DUI / DWI Defense
Pennsylvania
DUI / DWI Defense
Rhode Island
DUI / DWI Defense
South Carolina
DUI / DWI Defense
South Dakota
DUI / DWI Defense
Tennessee
DUI / DWI Defense
Texas
DUI / DWI Defense
Utah
DUI / DWI Defense
Vermont
DUI / DWI Defense
Virginia
DUI / DWI Defense
Washington
DUI / DWI Defense
West Virginia
DUI / DWI Defense
Wisconsin
DUI / DWI Defense
Wyoming
DUI / DWI Defense