Immigration Law Costs by State
Immigration attorney fees for visas, green cards, and citizenship.
Immigration Law Cost Comparison Table
See how immigration law costs vary across states that have available data.
| State | Low Estimate | Average Cost | High Estimate | Avg. Hourly Rate | Court Filing Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama ( AL) | $1,500 | $5,000 | $10,000 | $250/hr | — | Details |
| Alaska ( AK) | $2,000 | $6,500 | $14,000 | $329/hr | — | Details |
| Arizona ( AZ) | $1,500 | $6,000 | $13,000 | $325/hr | — | Details |
| Arkansas ( AR) | $1,200 | $4,500 | $9,000 | $269/hr | — | Details |
| California ( CA) | $2,000 | $7,500 | $15,000 | $420/hr | — | Details |
| Colorado ( CO) | $1,500 | $6,000 | $13,000 | $319/hr | — | Details |
| Connecticut ( CT) | $2,000 | $7,500 | $15,000 | $404/hr | — | Details |
| Delaware ( DE) | $2,000 | $6,500 | $14,000 | $472/hr | — | Details |
| District of Columbia ( DC) | $2,500 | $8,000 | $17,000 | $490/hr | — | Details |
| Florida ( FL) | $1,500 | $6,500 | $14,000 | $351/hr | — | Details |
| Georgia ( GA) | $1,500 | $6,500 | $13,000 | $286/hr | — | Details |
| Hawaii ( HI) | $1,800 | $6,000 | $13,000 | $300/hr | — | Details |
| Idaho ( ID) | $1,200 | $4,500 | $9,000 | $250/hr | — | Details |
| Illinois ( IL) | $2,000 | $7,000 | $15,000 | $349/hr | — | Details |
| Indiana ( IN) | $1,500 | $5,500 | $11,000 | $262/hr | — | Details |
| Iowa ( IA) | $1,200 | $5,000 | $10,000 | $250/hr | — | Details |
| Kansas ( KS) | $1,200 | $5,000 | $10,000 | $250/hr | — | Details |
| Kentucky ( KY) | $1,500 | $5,500 | $11,000 | $236/hr | — | Details |
| Louisiana ( LA) | $1,500 | $5,500 | $12,000 | $265/hr | — | Details |
| Maine ( ME) | $1,500 | $5,500 | $11,000 | $260/hr | — | Details |
| Maryland ( MD) | $2,000 | $7,000 | $15,000 | $344/hr | — | Details |
| Massachusetts ( MA) | $2,500 | $8,000 | $17,000 | $285/hr | — | Details |
| Michigan ( MI) | $1,500 | $6,000 | $12,000 | $300/hr | — | Details |
| Minnesota ( MN) | $1,800 | $6,000 | $13,000 | $275/hr | — | Details |
| Mississippi ( MS) | $1,000 | $4,500 | $9,000 | $242/hr | — | Details |
| Missouri ( MO) | $1,500 | $5,500 | $11,000 | $255/hr | — | Details |
| Montana ( MT) | $1,000 | $4,500 | $9,000 | $234/hr | — | Details |
| Nebraska ( NE) | $1,200 | $5,000 | $10,000 | $250/hr | — | Details |
| Nevada ( NV) | $1,800 | $6,000 | $13,000 | $300/hr | — | Details |
| New Hampshire ( NH) | $1,500 | $5,500 | $12,000 | $275/hr | — | Details |
| New Jersey ( NJ) | $2,500 | $8,000 | $16,000 | $325/hr | — | Details |
| New Mexico ( NM) | $1,200 | $5,000 | $10,000 | $240/hr | — | Details |
| New York ( NY) | $2,500 | $8,500 | $18,000 | $398/hr | — | Details |
| North Carolina ( NC) | $1,500 | $6,000 | $12,000 | $275/hr | — | Details |
| North Dakota ( ND) | $1,000 | $4,200 | $8,500 | $225/hr | — | Details |
| Ohio ( OH) | $1,500 | $6,000 | $13,000 | $224/hr | — | Details |
| Oklahoma ( OK) | $1,200 | $5,000 | $10,000 | $250/hr | — | Details |
| Oregon ( OR) | $1,800 | $6,000 | $13,000 | $275/hr | — | Details |
| Pennsylvania ( PA) | $2,000 | $7,000 | $14,000 | $288/hr | — | Details |
| Rhode Island ( RI) | $1,500 | $6,000 | $13,000 | $275/hr | — | Details |
| South Carolina ( SC) | $1,500 | $5,500 | $11,000 | $250/hr | — | Details |
| South Dakota ( SD) | $400 | $1,000 | $2,200 | $225/hr | — | Details |
| Tennessee ( TN) | $1,500 | $5,500 | $12,000 | $260/hr | — | Details |
| Texas ( TX) | $1,500 | $6,000 | $12,000 | $345/hr | — | Details |
| Utah ( UT) | $1,500 | $5,500 | $11,000 | $280/hr | — | Details |
| Vermont ( VT) | $1,500 | $5,500 | $11,000 | $265/hr | — | Details |
| Virginia ( VA) | $2,000 | $7,000 | $15,000 | $300/hr | — | Details |
| Washington ( WA) | $2,000 | $7,000 | $15,000 | $288/hr | — | Details |
| West Virginia ( WV) | $1,200 | $4,500 | $9,000 | $195/hr | — | Details |
| Wisconsin ( WI) | $1,500 | $5,500 | $12,000 | $255/hr | — | Details |
| Wyoming ( WY) | $1,000 | $4,200 | $8,500 | $240/hr | — | Details |
Immigration Law by State
Select a state to see detailed immigration law costs and information.
Alabama
Immigration Law
Alaska
Immigration Law
Arizona
Immigration Law
Arkansas
Immigration Law
California
Immigration Law
Colorado
Immigration Law
Connecticut
Immigration Law
Delaware
Immigration Law
District of Columbia
Immigration Law
Florida
Immigration Law
Georgia
Immigration Law
Hawaii
Immigration Law
Idaho
Immigration Law
Illinois
Immigration Law
Indiana
Immigration Law
Iowa
Immigration Law
Kansas
Immigration Law
Kentucky
Immigration Law
Louisiana
Immigration Law
Maine
Immigration Law
Maryland
Immigration Law
Massachusetts
Immigration Law
Michigan
Immigration Law
Minnesota
Immigration Law
Mississippi
Immigration Law
Missouri
Immigration Law
Montana
Immigration Law
Nebraska
Immigration Law
Nevada
Immigration Law
New Hampshire
Immigration Law
New Jersey
Immigration Law
New Mexico
Immigration Law
New York
Immigration Law
North Carolina
Immigration Law
North Dakota
Immigration Law
Ohio
Immigration Law
Oklahoma
Immigration Law
Oregon
Immigration Law
Pennsylvania
Immigration Law
Rhode Island
Immigration Law
South Carolina
Immigration Law
South Dakota
Immigration Law
Tennessee
Immigration Law
Texas
Immigration Law
Utah
Immigration Law
Vermont
Immigration Law
Virginia
Immigration Law
Washington
Immigration Law
West Virginia
Immigration Law
Wisconsin
Immigration Law
Wyoming
Immigration Law