Real Estate Law Costs by State

Real estate attorney fees for closings, title searches, and disputes.

Real Estate Law Cost Comparison Table

See how real estate law costs vary across states that have available data.

State Low Estimate Average Cost High Estimate Avg. Hourly Rate Court Filing Fee
Alabama ( AL) $400 $1,000 $2,500 $250/hr Details
Alaska ( AK) $800 $2,000 $5,000 $329/hr Details
Arizona ( AZ) $500 $1,500 $3,500 $325/hr Details
Arkansas ( AR) $400 $1,000 $2,500 $269/hr Details
California ( CA) $1,000 $2,500 $5,000 $420/hr Details
Colorado ( CO) $700 $1,800 $4,000 $319/hr Details
Connecticut ( CT) $1,200 $2,800 $6,000 $404/hr Details
Delaware ( DE) $800 $2,000 $5,000 $472/hr Details
District of Columbia ( DC) $1,200 $3,000 $7,000 $490/hr Details
Florida ( FL) $800 $2,000 $5,000 $351/hr Details
Georgia ( GA) $700 $1,800 $4,500 $286/hr Details
Hawaii ( HI) $800 $2,000 $5,000 $300/hr Details
Idaho ( ID) $400 $1,000 $2,500 $250/hr Details
Illinois ( IL) $1,000 $2,500 $5,500 $349/hr Details
Indiana ( IN) $500 $1,200 $3,000 $262/hr Details
Iowa ( IA) $500 $1,200 $3,000 $250/hr Details
Kansas ( KS) $450 $1,100 $2,800 $250/hr Details
Kentucky ( KY) $500 $1,200 $3,000 $236/hr Details
Louisiana ( LA) $700 $1,800 $4,000 $265/hr Details
Maine ( ME) $600 $1,500 $3,500 $260/hr Details
Maryland ( MD) $1,000 $2,500 $5,500 $344/hr Details
Massachusetts ( MA) $1,500 $3,500 $7,000 $285/hr Details
Michigan ( MI) $600 $1,500 $3,500 $300/hr Details
Minnesota ( MN) $600 $1,500 $3,500 $275/hr Details
Mississippi ( MS) $350 $900 $2,200 $242/hr Details
Missouri ( MO) $500 $1,300 $3,000 $255/hr Details
Montana ( MT) $400 $1,000 $2,500 $234/hr Details
Nebraska ( NE) $450 $1,100 $2,800 $250/hr Details
Nevada ( NV) $600 $1,500 $3,500 $300/hr Details
New Hampshire ( NH) $600 $1,500 $3,500 $275/hr Details
New Jersey ( NJ) $1,200 $3,000 $6,000 $325/hr Details
New Mexico ( NM) $400 $1,000 $2,500 $240/hr Details
New York ( NY) $1,500 $3,500 $7,000 $398/hr Details
North Carolina ( NC) $500 $1,500 $3,500 $275/hr Details
North Dakota ( ND) $450 $1,100 $2,800 $225/hr Details
Ohio ( OH) $600 $1,800 $4,000 $224/hr Details
Oklahoma ( OK) $400 $1,000 $2,500 $250/hr Details
Oregon ( OR) $800 $1,800 $4,000 $275/hr Details
Pennsylvania ( PA) $800 $2,000 $4,500 $288/hr Details
Rhode Island ( RI) $800 $2,000 $4,500 $275/hr Details
South Carolina ( SC) $500 $1,200 $3,000 $250/hr Details
South Dakota ( SD) $800 $1,800 $4,200 $225/hr Details
Tennessee ( TN) $500 $1,300 $3,000 $260/hr Details
Texas ( TX) $800 $1,800 $4,000 $345/hr Details
Utah ( UT) $500 $1,300 $3,000 $280/hr Details
Vermont ( VT) $600 $1,500 $3,500 $265/hr Details
Virginia ( VA) $700 $2,000 $5,000 $300/hr Details
Washington ( WA) $800 $2,200 $5,000 $288/hr Details
West Virginia ( WV) $350 $900 $2,200 $195/hr Details
Wisconsin ( WI) $500 $1,300 $3,000 $255/hr Details
Wyoming ( WY) $400 $1,000 $2,500 $240/hr Details

Real Estate Law by State

Select a state to see detailed real estate law costs and information.