Traffic Violations Costs by State

Traffic ticket defense attorney fees and court costs by state.

Traffic Violations Cost Comparison Table

See how traffic violations costs vary across states that have available data.

State Low Estimate Average Cost High Estimate Avg. Hourly Rate Court Filing Fee
Alabama ( AL) $125 $300 $800 $250/hr Details
Alaska ( AK) $200 $450 $1,200 $329/hr Details
Arizona ( AZ) $150 $350 $1,000 $325/hr Details
Arkansas ( AR) $125 $275 $750 $269/hr Details
California ( CA) $200 $500 $1,500 $420/hr Details
Colorado ( CO) $150 $375 $1,000 $319/hr Details
Connecticut ( CT) $200 $500 $1,300 $404/hr Details
Delaware ( DE) $175 $400 $1,200 $472/hr Details
District of Columbia ( DC) $250 $600 $1,800 $490/hr Details
Florida ( FL) $150 $400 $1,200 $351/hr Details
Georgia ( GA) $150 $350 $1,000 $286/hr Details
Hawaii ( HI) $175 $400 $1,000 $300/hr Details
Idaho ( ID) $125 $275 $750 $250/hr Details
Illinois ( IL) $200 $500 $1,500 $349/hr Details
Indiana ( IN) $150 $350 $900 $262/hr Details
Iowa ( IA) $125 $300 $800 $250/hr Details
Kansas ( KS) $125 $300 $800 $250/hr Details
Kentucky ( KY) $150 $325 $900 $236/hr Details
Louisiana ( LA) $150 $350 $900 $265/hr Details
Maine ( ME) $150 $350 $900 $260/hr Details
Maryland ( MD) $200 $450 $1,200 $344/hr Details
Massachusetts ( MA) $250 $600 $1,500 $285/hr Details
Michigan ( MI) $150 $350 $1,000 $300/hr Details
Minnesota ( MN) $175 $400 $1,000 $275/hr Details
Mississippi ( MS) $100 $250 $700 $242/hr Details
Missouri ( MO) $150 $325 $900 $255/hr Details
Montana ( MT) $100 $275 $750 $234/hr Details
Nebraska ( NE) $125 $300 $800 $250/hr Details
Nevada ( NV) $150 $375 $1,000 $300/hr Details
New Hampshire ( NH) $150 $375 $1,000 $275/hr Details
New Jersey ( NJ) $200 $500 $1,500 $325/hr Details
New Mexico ( NM) $125 $300 $800 $240/hr Details
New York ( NY) $250 $600 $2,000 $398/hr Details
North Carolina ( NC) $150 $350 $1,000 $275/hr Details
North Dakota ( ND) $100 $275 $750 $225/hr Details
Ohio ( OH) $150 $375 $1,100 $224/hr Details
Oklahoma ( OK) $125 $300 $800 $250/hr Details
Oregon ( OR) $175 $375 $1,000 $275/hr Details
Pennsylvania ( PA) $175 $450 $1,300 $288/hr Details
Rhode Island ( RI) $175 $400 $1,100 $275/hr Details
South Carolina ( SC) $150 $325 $900 $250/hr Details
South Dakota ( SD) $800 $2,800 $10,000 $225/hr Details
Tennessee ( TN) $150 $350 $900 $260/hr Details
Texas ( TX) $150 $400 $1,200 $345/hr Details
Utah ( UT) $150 $350 $900 $280/hr Details
Vermont ( VT) $150 $375 $1,000 $265/hr Details
Virginia ( VA) $175 $400 $1,200 $300/hr Details
Washington ( WA) $200 $450 $1,200 $288/hr Details
West Virginia ( WV) $100 $275 $750 $195/hr Details
Wisconsin ( WI) $150 $350 $900 $255/hr Details
Wyoming ( WY) $100 $275 $750 $240/hr Details

Traffic Violations by State

Select a state to see detailed traffic violations costs and information.

AL

Alabama

Traffic Violations

AK

Alaska

Traffic Violations

AZ

Arizona

Traffic Violations

AR

Arkansas

Traffic Violations

CA

California

Traffic Violations

CO

Colorado

Traffic Violations

CT

Connecticut

Traffic Violations

DE

Delaware

Traffic Violations

DC

District of Columbia

Traffic Violations

FL

Florida

Traffic Violations

GA

Georgia

Traffic Violations

HI

Hawaii

Traffic Violations

ID

Idaho

Traffic Violations

IL

Illinois

Traffic Violations

IN

Indiana

Traffic Violations

IA

Iowa

Traffic Violations

KS

Kansas

Traffic Violations

KY

Kentucky

Traffic Violations

LA

Louisiana

Traffic Violations

ME

Maine

Traffic Violations

MD

Maryland

Traffic Violations

MA

Massachusetts

Traffic Violations

MI

Michigan

Traffic Violations

MN

Minnesota

Traffic Violations

MS

Mississippi

Traffic Violations

MO

Missouri

Traffic Violations

MT

Montana

Traffic Violations

NE

Nebraska

Traffic Violations

NV

Nevada

Traffic Violations

NH

New Hampshire

Traffic Violations

NJ

New Jersey

Traffic Violations

NM

New Mexico

Traffic Violations

NY

New York

Traffic Violations

NC

North Carolina

Traffic Violations

ND

North Dakota

Traffic Violations

OH

Ohio

Traffic Violations

OK

Oklahoma

Traffic Violations

OR

Oregon

Traffic Violations

PA

Pennsylvania

Traffic Violations

RI

Rhode Island

Traffic Violations

SC

South Carolina

Traffic Violations

SD

South Dakota

Traffic Violations

TN

Tennessee

Traffic Violations

TX

Texas

Traffic Violations

UT

Utah

Traffic Violations

VT

Vermont

Traffic Violations

VA

Virginia

Traffic Violations

WA

Washington

Traffic Violations

WV

West Virginia

Traffic Violations

WI

Wisconsin

Traffic Violations

WY

Wyoming

Traffic Violations