Divorce & Family Law Costs by State

Average divorce attorney fees, mediation costs, and court filing fees by state.

Divorce & Family Law Cost Comparison Table

See how divorce & family law costs vary across states that have available data.

State Low Estimate Average Cost High Estimate Avg. Hourly Rate Court Filing Fee
Alabama ( AL) $2,500 $9,000 $28,000 $250/hr $200 Details
Alaska ( AK) $5,000 $15,000 $45,000 $329/hr $150 Details
Arizona ( AZ) $3,500 $12,000 $35,000 $325/hr $176 Details
Arkansas ( AR) $2,500 $8,500 $25,000 $269/hr $165 Details
California ( CA) $5,000 $17,500 $50,000 $420/hr $435 Details
Colorado ( CO) $4,000 $13,000 $38,000 $319/hr $230 Details
Connecticut ( CT) $5,000 $16,000 $50,000 $404/hr $360 Details
Delaware ( DE) $5,000 $14,000 $45,000 $472/hr $155 Details
District of Columbia ( DC) $6,000 $20,000 $65,000 $490/hr $120 Details
Florida ( FL) $4,500 $13,500 $40,000 $351/hr $409 Details
Georgia ( GA) $4,000 $13,000 $42,000 $286/hr $220 Details
Hawaii ( HI) $5,000 $15,000 $45,000 $300/hr $215 Details
Idaho ( ID) $3,000 $9,000 $28,000 $250/hr $207 Details
Illinois ( IL) $5,000 $15,000 $50,000 $349/hr $337 Details
Indiana ( IN) $3,000 $10,000 $30,000 $262/hr $177 Details
Iowa ( IA) $3,500 $10,000 $30,000 $250/hr $265 Details
Kansas ( KS) $3,000 $9,500 $28,000 $250/hr $176 Details
Kentucky ( KY) $3,000 $10,000 $30,000 $236/hr $148 Details
Louisiana ( LA) $3,000 $11,000 $35,000 $265/hr $250 Details
Maine ( ME) $3,000 $10,000 $30,000 $260/hr $120 Details
Maryland ( MD) $5,000 $15,000 $45,000 $344/hr $165 Details
Massachusetts ( MA) $6,000 $18,000 $55,000 $285/hr $215 Details
Michigan ( MI) $3,500 $11,500 $35,000 $300/hr $175 Details
Minnesota ( MN) $4,000 $12,500 $38,000 $275/hr $390 Details
Mississippi ( MS) $2,500 $8,000 $25,000 $242/hr $75 Details
Missouri ( MO) $3,000 $10,000 $32,000 $255/hr $163 Details
Montana ( MT) $3,000 $9,000 $28,000 $234/hr $225 Details
Nebraska ( NE) $3,000 $9,000 $28,000 $250/hr $158 Details
Nevada ( NV) $3,000 $10,000 $30,000 $300/hr $217 Details
New Hampshire ( NH) $4,000 $12,000 $35,000 $275/hr $250 Details
New Jersey ( NJ) $6,000 $17,000 $55,000 $325/hr $300 Details
New Mexico ( NM) $3,000 $9,500 $28,000 $240/hr $137 Details
New York ( NY) $8,000 $25,000 $75,000 $398/hr $335 Details
North Carolina ( NC) $3,500 $11,000 $35,000 $275/hr $225 Details
North Dakota ( ND) $3,000 $9,000 $27,000 $225/hr $80 Details
Ohio ( OH) $4,000 $12,000 $38,000 $224/hr $300 Details
Oklahoma ( OK) $2,500 $8,500 $25,000 $250/hr $183 Details
Oregon ( OR) $4,000 $12,000 $35,000 $275/hr $301 Details
Pennsylvania ( PA) $5,000 $14,000 $45,000 $288/hr $300 Details
Rhode Island ( RI) $4,500 $13,000 $40,000 $275/hr $160 Details
South Carolina ( SC) $3,000 $10,000 $30,000 $250/hr $150 Details
South Dakota ( SD) $3,000 $8,500 $25,000 $225/hr $95 Details
Tennessee ( TN) $3,500 $11,000 $35,000 $260/hr $259 Details
Texas ( TX) $3,000 $12,500 $30,000 $345/hr $300 Details
Utah ( UT) $3,000 $10,000 $30,000 $280/hr $325 Details
Vermont ( VT) $4,000 $11,000 $33,000 $265/hr $295 Details
Virginia ( VA) $4,500 $13,000 $40,000 $300/hr $86 Details
Washington ( WA) $4,000 $13,000 $40,000 $288/hr $314 Details
West Virginia ( WV) $2,500 $8,000 $25,000 $195/hr $134 Details
Wisconsin ( WI) $3,500 $11,000 $32,000 $255/hr $184 Details
Wyoming ( WY) $3,000 $9,000 $27,000 $240/hr $110 Details

Divorce & Family Law by State

Select a state to see detailed divorce & family law costs and information.

AL

Alabama

Divorce & Family Law

AK

Alaska

Divorce & Family Law

AZ

Arizona

Divorce & Family Law

AR

Arkansas

Divorce & Family Law

CA

California

Divorce & Family Law

CO

Colorado

Divorce & Family Law

CT

Connecticut

Divorce & Family Law

DE

Delaware

Divorce & Family Law

DC

District of Columbia

Divorce & Family Law

FL

Florida

Divorce & Family Law

GA

Georgia

Divorce & Family Law

HI

Hawaii

Divorce & Family Law

ID

Idaho

Divorce & Family Law

IL

Illinois

Divorce & Family Law

IN

Indiana

Divorce & Family Law

IA

Iowa

Divorce & Family Law

KS

Kansas

Divorce & Family Law

KY

Kentucky

Divorce & Family Law

LA

Louisiana

Divorce & Family Law

ME

Maine

Divorce & Family Law

MD

Maryland

Divorce & Family Law

MA

Massachusetts

Divorce & Family Law

MI

Michigan

Divorce & Family Law

MN

Minnesota

Divorce & Family Law

MS

Mississippi

Divorce & Family Law

MO

Missouri

Divorce & Family Law

MT

Montana

Divorce & Family Law

NE

Nebraska

Divorce & Family Law

NV

Nevada

Divorce & Family Law

NH

New Hampshire

Divorce & Family Law

NJ

New Jersey

Divorce & Family Law

NM

New Mexico

Divorce & Family Law

NY

New York

Divorce & Family Law

NC

North Carolina

Divorce & Family Law

ND

North Dakota

Divorce & Family Law

OH

Ohio

Divorce & Family Law

OK

Oklahoma

Divorce & Family Law

OR

Oregon

Divorce & Family Law

PA

Pennsylvania

Divorce & Family Law

RI

Rhode Island

Divorce & Family Law

SC

South Carolina

Divorce & Family Law

SD

South Dakota

Divorce & Family Law

TN

Tennessee

Divorce & Family Law

TX

Texas

Divorce & Family Law

UT

Utah

Divorce & Family Law

VT

Vermont

Divorce & Family Law

VA

Virginia

Divorce & Family Law

WA

Washington

Divorce & Family Law

WV

West Virginia

Divorce & Family Law

WI

Wisconsin

Divorce & Family Law

WY

Wyoming

Divorce & Family Law